Крышные вентиляторы подпора воздуха ВКОПв 21-12 изготавливаются на базе осевых вентиляторов ВО 21-12 и применяются в системах противодымной вентиляции с целью подачи свежего воздуха и создания повышенного давления в помещениях. Устанавливаются на горизонтальных и покатых кровлях зданий, забор воздуха идет с улицы и затем нагнетается под давлением в лестничные пролеты, тамбуры, лифтовые шахты, аварийные лестницы, выходы и прочие помещения для предотвращения распространения огня и дыма.Дополнительная комплектация
|
Номер
вентилятора |
Комплектация
электродвигателями |
Параметры
производительности в рабочей зоне, м3/час |
Параметры максимального
полного давления в рабочей зоне, Па |
|
|
по мощности,
кВт |
по частоте вращения,
об/мин |
|||
| ВКОПВ 21-12-4 | 1,1 - 3 | 3000 | 4350-10900 | 500-620 |
| ВКОПВ 21-12-4,5 | 1,1 - 5,5 | 3000 | 3400-16100 | 520-815 |
| ВКОПВ 21-12-5 | 1,1 - 7,5 | 3000 | 4500-19400 | 490-1035 |
| ВКОПВ 21-12-5,6 | 1,5 - 7,5 | 3000 | 6100-26000 | 560-680 |
| ВКОПВ 21-12-6,3 | 2,2 - 18,5 | 3000 | 6400-41200 | 600-1630 |
| ВКОПВ 21-12-7,1 | 3 - 30 | 3000 | 9800-62400 | 690-1850 |
| ВКОПВ 21-12-8 | 2,2 - 30 | 1500/3000 | 11400-72600 | 365-1660 |
| ВКОПВ 21-12-9 | 4 - 18,5 | 1500 | 20600-64930 | 405-680 |
| ВКОПВ 21-12-10 | 4 - 30 | 1500 | 22400-86400 | 400-780 |
| ВКОПВ 21-12-11,2 | 5,5 - 37 | 1500 | 23170-113000 | 445-890 |
| ВКОПВ 21-12-12,5 | 4 - 45 | 1000/1500 | 19600-123800 | 325-1100 |
